Скачать план-график семинаров
NEW План-график семинаров на 2024 г.
План-график семинаров на 2023 г.
Мини-вебинары в 2023 г.г.
![]() | 11.12.23 15.12.23, г.Москва Внутренний аудитор систем менеджмента качества (ISO 9001:2015 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015) |
![]() | 18.12.23 22.12.23, г.Москва Внутренний аудитор системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (ISO 45001:2018 / ГОСТ Р ИСО 45001-2020) |
![]() | 18.12.23 22.12.23, г.Москва Внутренний аудитор системы менеджмента безопасности, включая цепи поставок. ISO 28000:2022 |
![]() | 25.12.23 29.12.23, г.Москва Внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента на базе ISO 9001:2015/ ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 14001:2015/ ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ISO 45001:2018/ ГОСТ Р ИСО 45001-2020 |
![]() | 25.12.23 29.12.23, Вебинар (проводится дистанционно) Внутренний аудит СМК по IATF 16949:2016 / ГОСТ Р 58139-2018 |
![]() | 15.01.24 19.01.24, г.Москва Практика создания системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2015 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
![]() | 18.01.24 19.01.24, г.Москва Решение проблем с применением методики «8D». От теории к практике |

Мини-вебинары
Помимо образовательных и консультационных услуг мы предлагаем мобильный вариант дистанционных тренингов – мини-вебинары. Этот формат подходит для того, чтобы
- погрузиться в абсолютную новую для Вас тему и за очень короткий промежуток времени понять назначение стандарта/ инструмента/ метода управления и принципов применения на практике;
- услышать мнение и получить профессиональный совет консультанта, имеющего опыт внедрения рассматриваемого на мини-вебинаре стандарта/ инструмента/ метода;
Мини-вебинары проводятся в группе от 2-х до 10-ти человек в сроки, которые заранее согласовываются с участниками
Тема | Руководитель | Продолжительность | Стоимость* (1 чел.), рублей | |
Улучшение бизнес-процессов | ||||
![]() | 1 день | 10500 | ||
![]() | 1 день | 10500 | ||
![]() | 1 день | 10500 | ||
![]() | 1 день | 10500 | ||
![]() | 1 день (6 дистанционных «онлайн» часов) | 10500 | ||
![]() | 1 день | 10500 | ||
Целеполагание и система мотивации | ||||
![]() | 1 день | 10500 | ||
![]() | Как организовать процесс подачи и внедрения рациональных предложений | 1 день | 10500 | |
Инженерные методы и инструменты улучшения | ||||
![]() | 1 день | 10500 | ||
![]() | 1 день | 10500 | ||
![]() | Формирование папки PPAP (процесс согласования производства части). От теории к практике | 1 день | 10500 | |
![]() | Применение методики QFD (структурирование функции качества). От теории к практике | 1 день | 10500 | |
![]() | 1 день | 10500 | ||
![]() | 1 день | 10500 | ||
Оценка рисков | ||||
![]() | Оценка профессиональных рисков (рисков для здоровья по рабочим местам) | 1 день | 10500 | |
Инструменты «Бережливого производства» | ||||
![]() | 2 дня | 18500 | ||
![]() | 2 дня | 18500 | ||
![]() | 2 дня | 15500 | ||
![]() | 1 день | 10500 | ||
![]() | 1 день | 10500 | ||
![]() | 1 день | 10500 | ||
![]() | 1 день | 10500 | ||
![]() | 1 день | 10500 | ||
![]() | 1 день | 10500 | ||
![]() | ТРМ – тотальное обслуживание оборудования или «Торопись Помочь Машине» | 1 день | 10500 | |
Создание систем менеджмента | ||||
![]() | Зачем и как внедрять СМК в организациях микро, малого и среднего бизнеса | 1 день | 10500 | |
![]() | 1 день | 10500 | ||
![]() | 1 день | 10500 | ||
Внутренний аудит систем менеджмента | ||||
![]() | 1 день | 10500 | ||
![]() | 1 день | 10500 | ||
![]() | 1 день | 10500 | ||
Инструменты менеджмента качества с помощью EXCEL | ||||
![]() | Гистограммы, диаграмма Парето, Проверка гипотез на "нормальность", Ppk, ppm | 4 дистанционных «онлайн» часа | 7500 | |
![]() | 4 дистанционных «онлайн» часа | 7500 | ||
![]() | 2 дистанционных «онлайн» часа | 7500 | ||
![]() | Непараметрические методы для обработки качественных данных (таблицы сопряженности 2 х 2; критерий Макнимара; коэффициент Спирмена; критерий Вальда; критерий Манна – Уитни; анализ Краскела Уоллиса; критерий знаков; анализ Фридмана; критерий Кокрена) | 4 дистанционных «онлайн» часа | 7500 | |
![]() | 2 дистанционных «онлайн» часа | 7500 | ||
![]() | 2 дистанционных «онлайн» часа | 7500 | ||
![]() | 4 дистанционных «онлайн» часа | 7500 | ||
![]() | 1 день | 10500 | ||
![]() | 2 дистанционных «онлайн» часа | 7500 | ||
![]() | 4 дистанционных «онлайн» часа | 7500 | ||
![]() | 2 дистанционных «онлайн» часа | 4000 | ||
![]() | 2 дистанционных «онлайн» часа | 7500 | ||
![]() | 2 дистанционных «онлайн» часа | 7500 | ||
![]() | 2 дистанционных «онлайн» часа | 7500 |
* НДС не облагается
* В стоимость мини-вебинара входит электронный сертификат об участии образца ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»