![]() | 21.04.25 23.04.25, Москва Аудит процессов жизненного цикла продукции |
![]() | 21.04.25 25.04.25, Москва Практика создания системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2015 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
![]() | 24.04.25 25.04.25, Москва Аудит продукта (на основе ISO 19011:2018, IATF 16949/ ГОСТ Р 58139, VDA 6.5. и других руководств) |
![]() | 25.04.25 25.04.25, Вебинар (дистанционно) Корреляционный и регрессионный анализ |
![]() | 28.04.25 28.04.25, Вебинар (дистанционно) Защита от контрафактной и фальсифицированной продукции |
![]() | 28.04.25 30.04.25, Вебинар (дистанционно) Анализ процессов измерений на основе ГОСТ Р 58046-2017 |
![]() | 28.04.25 30.04.25, Москва Анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA Handbook, 1st edition 2019), совместное издание AIAG и VDA 2019 г. |
Новости
«Непараметрические методы для обработки качественных данных» - вебинар со скидкой 50%
7 мая 2025 г. тренер-консультант ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА Федотов Владимир Викторович приглашает руководителей и специалистов, ответственных за контроль продукции, на вебинар «Непараметрические методы для обработки качественных данных».
Для развития и закрепления навыков участников предусмотрены практические работы (расчеты и выводы с использованием файлов Excel по результатам анализа данных при помощи методов: таблица сопряжённости 2х2, критерий Макнимара, коэффициент ранговой корреляции Спирмена, критерий Вальда, критерий Манна – Уитни, критерий Краскела — Уоллиса, критерий знаков, критерий Фридмана, критерий Кокрена). Подробнее.
Регистрация участников:
- На нашем сайте по ссылке
- по тел. +7(495)308-9930
- email: seminars@icgrp.ru