Статьи и информационные материалы по системам менеджмента
Сводная таблица состояния дел по сертификации в мире (по материалам The ISO Survey of Certifications – 2008)
Загрузить (размер: 155.5 Кб, скачиваний: 3804)
По материалам ежегодного обзора о состоянии дел в мире по сертификации на соответствие наиболее популярным стандартам на системы менеджмента - ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, ISO 13484, ISO/IEC 27001 и ISO 22000 (The ISO Survey of Certifications - 2008)
Сертификация по ИСО 9001 (системы менеджмента качества)
Всего
2006 | 2007 | 2008 | |
Количество сертификатов | 896929 | 951486 | 982832 |
Количество стран | 170 | 175 | 176 |
Первые 10 мест
Китай | 224616 |
Италия | 118309 |
Испания | 68730 |
Япония | 62746 |
Германия | 48324 |
Великобритания | 41150 |
Индия | 37958 |
США | 32400 |
Франция | 23837 |
Республика Корея | 23036 |
Сертификация в СНГ
2008 | 2007 | |
Россия | 16051 | 11527 |
Украина | 2455 | 2150 |
Казахстан | 2295 | 726 |
Беларусь | 1749 | 1308 |
Узбекистан | 155 | 85 |
Азербайджан | 153 | 55 |
Отрасли-лидеры
Код ЕА | Доля (в %) |
28 (строительство) | 13,8 |
17 (металл и изделия из него) | 11,7 |
29 (торговля, ремонт автомобилей) | 8,4 |
19 (электротехника) | 7,7 |
35 (услуги) | 7,5 |
Сумма: | 49,1 |
Отзыв сертификатов в 2008 году
Россия | 5829 |
Испания | 5170 |
Республика Корея | 4515 |
Индия | 1939 |
Турция | 1393 |
Сертификация по ИСО 14001:2004 (системы экологического менеджмента)
Всего
2006 | 2007 | 2008 | |
Количество сертификатов | 128211 | 154572 | 188815 |
Количество стран | 140 | 148 | 155 |
Первые 10 мест
Китай | 39195 |
Япония | 35573 |
Испания | 16443 |
Италия | 12922 |
Великобритания | 9455 |
Республика Корея | 7133 |
Германия | 5709 |
США | 4947 |
Швеция | 4478 |
Румыния | 3884 |
Сертификация в СНГ
2008 | 2007 | |
Россия | 720 | 267 |
Украина | 123 | 90 |
Казахстан | 143 | 73 |
Беларусь | 181 | 155 |
Узбекистан | 7 | 5 |
Азербайджан | 21 | 15 |
Отрасли-лидеры
Код ЕА | Доля (в %) |
17 (металл и изделия из него) | 10,7 |
28 (строительство) | 9,9 |
19 (электротехника) | 9,5 |
29 (торговля, ремонт автомобилей) | 8,0 |
14 (пластмассы, резина) | 5,6 |
Сумма: | 43,7 |
Отзыв сертификатов в 2008 году
Республика Корея | 1679 |
Япония | 245 |
Турция | 226 |
Норвегия | 216 |
Чехия | 153 |
Сертификация по ИСО/ТС 16949:2002 (системы менеджмента качества для организаций-производителей серийных и запасных частей для автомобильной промышленности)
Всего
2006 | 2007 | 2008 | |
Количество сертификатов | 27999 | 35198 | 39320 |
Количество стран | 78 | 81 | 81 |
Первые 10 мест
Китай | 10144 |
США | 4239 |
Республика Корея | 3779 |
Германия | 3243 |
Индия | 2248 |
Япония | 1189 |
Франция | 1183 |
Италия | 1088 |
Бразилия | 1037 |
Мексика | 1015 |
Сертификация в СНГ
2008 | 2007 | |
Россия | 106 | 78 |
Украина | 16 | 12 |
Казахстан | - | |
Беларусь | - | |
Узбекистан | - | |
Азербайджан | - |
Отзыв сертификатов в 2008 году
Китай | 244 |
Республика Корея | 100 |
США | 94 |
Индия | 49 |
Германия | 38 |
Сертификация по ИСО 13485:2003 (системы менеджмента качества производителей медицинских изделий)
Всего
2006 | 2007 | 2008 | |
Количество сертификатов | 8026 | 12985 | 13234 |
Количество стран | 81 | 84 | 88 |
Первые 10 мест
Германия | 2651 |
США | 2523 |
Китай | 1122 |
Италия | 1112 |
Великобритания | 901 |
Швейцария | 728 |
Франция | 709 |
Канада | 443 |
Япония | 393 |
Швеция | 239 |
Сертификация в СНГ
2008 | 2007 | |
Россия | 22 | 28 |
Украина | 5 | 6 |
Казахстан | 3 | 6 |
Беларусь | - | |
Узбекистан | - | |
Азербайджан | - |
Отзыв сертификатов в 2008 году
Канада | 21 |
Германия | 20 |
Великобритания | 19 |
Чехия | 16 |
США | 14 |
Сертификация по ИСО/МЭК 27001:2005 (системы управления информационной безопасностью)
Всего
2006 | 2007 | 2008 | |
Количество сертификатов | 5797 | 7732 | 9246 |
Количество стран | 64 | 70 | 82 |
Первые 10 мест
Япония | 4425 |
Индия | 813 |
Великобритания | 738 |
Тайвань | 702 |
Германия | 239 |
Китай | 236 |
Италия | 233 |
Испания | 203 |
США | 168 |
Венгрия | 135 |
Сертификация в СНГ
2008 | 2007 | |
Россия | 17 | 9 |
Украина | 3 | 1 |
Казахстан | 3 | - |
Беларусь | - | |
Узбекистан | - | |
Азербайджан | - |
Отрасли-лидеры
Код ЕА | Доля (в %) |
33 (обработка данных) | 59,4 |
35 (услуги) | 11,8 |
36 (общественное управление) | 4,0 |
32 (кредитование) | 3,5 |
31 (средства сообщения и связи) | 3,2 |
Сумма: | 81,9 |
Отзыв сертификатов в 2008 году
Великобритания | 17 |
Япония | 10 |
Турция | 8 |
Швейцария | 8 |
Индия | 7 |
Сертификация по ИСО 22000:2005 (системы менеджмента безопасности пищевой продукции)
Всего
2006 | 2007 | 2008 | |
Количество сертификатов | - | 4132 | 8102 |
Количество стран | - | 93 | 112 |
Первые 10 мест
Турция | 1155 |
Греция | 1075 |
Индия | 652 |
Тайвань | 492 |
Китай | 369 |
Румыния | 347 |
Польша | 268 |
Болгария | 223 |
Шри Ланка | 221 |
Испания | 182 |
Сертификация в СНГ
2008 | 2007 | |
Россия | 69 | 17 |
Украина | 64 | 32 |
Казахстан | 23 | 6 |
Беларусь | 9 | 6 |
Узбекистан | - | |
Азербайджан | 2 | - |
Отзыв сертификатов в 2008 году
Украина | 43 |
Греция | 25 |
Румыния | 20 |
Чили | 13 |
Тайвань | 13 |
«Фундаментальная основа процветающих мировых компаний – в уникальном подходе к персоналу, заключающемся в воспитании, обучении и развитии».
«Именно персонал – квалифицированный, трудолюбивый,ответственный – ключ к успеху любой компании»