Скачать план-график
семинаров и курсов
![]() | Cеминары и курсы повышения квалификации в 2026 г. |
![]() | Мини-вебинары в 2026 г. |
Семинары и курсы повышения квалификации по системам менеджмента на 2026-2027
| Название семинара | Дней | Дата проведения | Цена | Где | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Семинары для владельцев бизнеса, топ-менеджеров, функциональных руководителей | ||||||
| Менеджер качества® МОДУЛЬ 1 «Менеджер и его команда для управления изменениями» Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 | 07.09.26 11.09.26 | 55 200 руб. | Москва | ||
| Менеджмент в целях достижения устойчивого успеха организации (применение инструментов успешного совершенствования компании с использованием положений из стандартов ISO 9004:2018/ ГОСТ Р ИСО 9004-2019) | 5 | 14.09.26 18.09.26 | 47 300 руб. | Дистанционно | ||
| Управление знаниями как задача менеджмента организации | 3 | 16.09.26 18.09.26 | 34 700 руб. | Дистанционно | ||
| Менеджер качества® МОДУЛЬ 2 «Менеджер и его инструменты управления качеством» Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 | 05.10.26 09.10.26 | 55 200 руб. | Москва | ||
| Требования к качеству и эффективности управленческой деятельности высшего руководства организаций ГОСТ Р 72465-2025 | 1 | 29.10.26 29.10.26 | 42 000 руб. | Дистанционно | ||
| Менеджер качества® МОДУЛЬ 1 «Менеджер и его команда для управления изменениями» Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 | 17.05.27 21.05.27 | 55 200 руб. | Москва | ||
| Менеджер качества® МОДУЛЬ 2 «Менеджер и его инструменты управления качеством» Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 | 21.06.27 25.06.27 | 55 200 руб. | Москва | ||
| Менеджмент в целях достижения устойчивого успеха организации (применение инструментов успешного совершенствования компании с использованием положений из стандартов ISO 9004:2018/ ГОСТ Р ИСО 9004-2019) | 5 | 28.06.27 02.07.27 | 45 700 руб. | Дистанционно | ||
| Менеджер качества® МОДУЛЬ 1 «Менеджер и его команда для управления изменениями» Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 | 15.11.27 19.11.27 | 55 200 руб. | Москва | ||
| Менеджер качества® МОДУЛЬ 2 «Менеджер и его инструменты управления качеством» Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 | 13.12.27 17.12.27 | 55 200 руб. | Москва | ||
| Семинары, микро-обучение, курсы повышения квалификации для специалистов | ||||||
| Разработка стандартной операционной карты (СОК) | 2 | 13.08.26 14.08.26 | 27 700 руб. | Очно/ Дистанционно (По желанию участников) | ||
| Непараметрические методы для обработки качественных данных (таблицы сопряженности 2х2; критерий Макнимара; коэффициент Спирмена; критерий Вальда; критерий Манна – Уитни; анализ Краскела Уоллиса; критерий знаков; анализ Фридмана; критерий Кокрена) | 1 | 13.08.26 13.08.26 | 14 900 руб. | Дистанционно | ||
| Внутренний аудит как драйвер улучшений (от контроля соответствия к накоплению практики системных улучшений) | 1 | 14.08.26 14.08.26 | 14 900 руб. | Дистанционно | ||
| Парное сравнение («Определение лучших вариантов исследуемого объекта» или «Железная логика против здравого смысла») | 1 | 14.08.26 14.08.26 | 10 000 руб. | Дистанционно | ||
| Аудит второй стороны системы менеджмента качества и условий производства поставщиков по ISO 9001:2015 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015. От теории к практике Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 3 | 17.08.26 19.08.26 | 34 700 руб. | г. Москва | ||
| Риск-ориентированное мышление в ISO 9001:2015/ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ISO 14001:2015/ ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Процесс и технологии управления рисками по стандартам ISO 31000:2018/ ГОСТ Р 31000-2019 и IEC 31010:2019/ ГОСТ Р 58771-2019 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 3 | 17.08.26 19.08.26 | 34 700 руб. | Москва | ||
| Мотивационный профиль работника | 1 | 21.08.26 21.08.26 | 10 000 руб. | Дистанционно | ||
| Внутренний аудитор интегрированной системы менеджмента на базе ISO 9001:2015/ ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 14001:2015/ ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ISO 45001:2018/ ГОСТ Р ИСО 45001-2020 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 | 24.08.26 28.08.26 | 45 700 руб. | Очно/ Дистанционно (По желанию участников) | ||
| Процессный подход на практике Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 3 | 24.08.26 26.08.26 | 34 700 руб. | Очно/ Дистанционно (По желанию участников) | ||
| Лидер изменений, направленных на улучшение корпоративной системы менеджмента качества | 1 | 28.08.26 28.08.26 | 14 900 руб. | Дистанционно | ||
| Решение проблем по качеству на основе метода 8D. От теории к практике Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 2 | 31.08.26 01.09.26 | 31 500 руб. | Дистанционно | ||
| Как обеспечить результативность мероприятий в отношении несоответствий, выявляемых в ходе аудитов СМК/ ИСМ (Как перестать повторно «наступать на грабли»?!) | 1 | 31.08.26 31.08.26 | 14 900 руб. | Дистанционно | ||
| Практика применения инструмента «IS/ IS NOT» в процессе идентификации коренной технической причины проблемы | 1 | 01.09.26 01.09.26 | 14 900 руб. | Дистанционно | ||
| Методы QFD (CФК) и FMEA (АПН) при проектировании и производстве продукции и услуг | 3 | 02.09.26 04.09.26 | 34 700 руб. | г. Москва | ||
| Решение проблем по качеству на основе метода 8D. От теории к практике Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 2 | 03.09.26 04.09.26 | 31 500 руб. | Москва | ||
| Специальный процесс или не специальный? (с учетом требований стандартов: ГОСТ Р ИСО 9001, IATF 16949/ГОСТ Р 58139 ; СТО Газпром 9001; ISO/TS 22163; AS/EN 9100/ГОСТ Р 58876; ОСТ 134-1028-2012 изм.2) | 1 | 04.09.26 04.09.26 | 14 900 руб. | Дистанционно | ||
| Аудит процессов жизненного цикла продукции (курс разработан с учётом VDA 6.3, издание 4-е, переработанное, ГОСТ Р ИСО (ISO) 19001, 9001, ГОСТ Р ИСО 10005, сборника руководств Группы по анализу практики проведения аудитов соответствия требованиям ISO 9001) Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 3 | 07.09.26 09.09.26 | 34 700 руб. | Очно/ Дистанционно (По желанию участников) | ||
| Как оценивать условия и состояние, неблагоприятные для качества (condition Adverse to Quality), в ходе аудита организаций атомной отрасли | 2 | 10.09.26 11.09.26 | 22 500 руб. | г. Москва | ||
| Интегрированная система менеджмента как рабочий инструмент управления бизнесом на базе ISO 9001:2015 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 14001:2015 / ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ISO 45001:2018 / ГОСТ Р ИСО 45001-2020 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | 5 | 14.09.26 18.09.26 | 45 700 руб. | Москва | ||
| Оценка корпоративной культуры | 1 | 14.09.26 14.09.26 | 10 000 руб. | Дистанционно | ||



